# Missions and Causes

These ETFs (Exchange-Traded Fund) are baskets of investments made up of companies that are environmentally and socially conscious, bundled together into a single fund.

### ETFs

6 ETFs listed

| Name | Ticker | Last price | Today | YTD | Dividend yield | Expense ratio |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <br><br>iShares Global Clean Energy ETF](/content/investments/etfs/ishares-global-clean-energy-etf-icln/index.html) | [ICLN](/content/investments/etfs/ishares-global-clean-energy-etf-icln/index.html) | [$18.37](/content/investments/etfs/ishares-global-clean-energy-etf-icln/index.html) | [0.11%](/content/investments/etfs/ishares-global-clean-energy-etf-icln/index.html) | [7.43% (1Y)](/content/investments/etfs/ishares-global-clean-energy-etf-icln/index.html) | [0.52%](/content/investments/etfs/ishares-global-clean-energy-etf-icln/index.html) | [0.39%](/content/investments/etfs/ishares-global-clean-energy-etf-icln/index.html) |  |
| <br><br>ETFMG Alternative Harvest ETF](/content/investments/etfs/etfmg-alternative-harvest-etf-mj/index.html) | [MJ](/content/investments/etfs/etfmg-alternative-harvest-etf-mj/index.html) | [$23.76](/content/investments/etfs/etfmg-alternative-harvest-etf-mj/index.html) | [-0.17%](/content/investments/etfs/etfmg-alternative-harvest-etf-mj/index.html) | [-22.48% (1Y)](/content/investments/etfs/etfmg-alternative-harvest-etf-mj/index.html) | [8.33%](/content/investments/etfs/etfmg-alternative-harvest-etf-mj/index.html) | [0.75%](/content/investments/etfs/etfmg-alternative-harvest-etf-mj/index.html) |  |
| <br><br>SPDR® SSGA Gender Diversity Index ETF](/content/investments/etfs/spdr-ssga-gender-diversity-index-etf-she/index.html) | [SHE](/content/investments/etfs/spdr-ssga-gender-diversity-index-etf-she/index.html) | [$152.18](/content/investments/etfs/spdr-ssga-gender-diversity-index-etf-she/index.html) | [-0.5%](/content/investments/etfs/spdr-ssga-gender-diversity-index-etf-she/index.html) | [14.71% (1Y)](/content/investments/etfs/spdr-ssga-gender-diversity-index-etf-she/index.html) | [1.2%](/content/investments/etfs/spdr-ssga-gender-diversity-index-etf-she/index.html) | [0.2%](/content/investments/etfs/spdr-ssga-gender-diversity-index-etf-she/index.html) |  |
| <br><br>iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF](/content/investments/etfs/ishares-msci-acwi-low-carbon-target-etf-crbn/index.html) | [CRBN](/content/investments/etfs/ishares-msci-acwi-low-carbon-target-etf-crbn/index.html) | [$250.05](/content/investments/etfs/ishares-msci-acwi-low-carbon-target-etf-crbn/index.html) | [-0.76%](/content/investments/etfs/ishares-msci-acwi-low-carbon-target-etf-crbn/index.html) | [7.75% (1Y)](/content/investments/etfs/ishares-msci-acwi-low-carbon-target-etf-crbn/index.html) | [1.24%](/content/investments/etfs/ishares-msci-acwi-low-carbon-target-etf-crbn/index.html) | [0.2%](/content/investments/etfs/ishares-msci-acwi-low-carbon-target-etf-crbn/index.html) |  |
| <br><br>iShares MSCI USA ESG Select Fund](/content/investments/etfs/ishares-msci-usa-esg-select-fund-susa/index.html) | [SUSA](/content/investments/etfs/ishares-msci-usa-esg-select-fund-susa/index.html) | [$152.71](/content/investments/etfs/ishares-msci-usa-esg-select-fund-susa/index.html) | [-1.16%](/content/investments/etfs/ishares-msci-usa-esg-select-fund-susa/index.html) | [9.35% (1Y)](/content/investments/etfs/ishares-msci-usa-esg-select-fund-susa/index.html) | [0.8%](/content/investments/etfs/ishares-msci-usa-esg-select-fund-susa/index.html) | [0.25%](/content/investments/etfs/ishares-msci-usa-esg-select-fund-susa/index.html) |  |
| <br><br>Invesco Water Resources ETF](/content/investments/etfs/invesco-water-resources-etf-pho/index.html) | [PHO](/content/investments/etfs/invesco-water-resources-etf-pho/index.html) | [$69.03](/content/investments/etfs/invesco-water-resources-etf-pho/index.html) | [-1.29%](/content/investments/etfs/invesco-water-resources-etf-pho/index.html) | [-2.6% (1Y)](/content/investments/etfs/invesco-water-resources-etf-pho/index.html) | [0.59%](/content/investments/etfs/invesco-water-resources-etf-pho/index.html) | [0.59%](/content/investments/etfs/invesco-water-resources-etf-pho/index.html) |  |

## Stash resources on the Missions and Causes Industry

<br>**What is Socially Responsible Investing (SRI)?**](/content/learn/socially-responsible-investing/index.html)

<br>**What Is Diversification? A Guide to Protecting Your Portfolio**](/content/learn/diversification/index.html)
